Beckford, C, 2024/25

Player Club : 
Assigned Team : 
Classification : 
Male
Usual Shirt Number : 
9
Registered :
 27 October 2024

Matches Played

Men's Division 2, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
21 Sat, 15/02/2025 - 9:30am Knights The Mount Mavericks 25-19, 23-25, 19-25, 25-19, 15-10 3:2
17 Sun, 19/01/2025 - 7:00pm Knights Stags Mixed 25-20, 25-21, 25-14 3:0
9 Sun, 12/01/2025 - 4:00pm Hawks Knights 25-15, 13-25, 21-25, 20-25 1:3
15 Sun, 08/12/2024 - 7:00pm Knights Falcons 0-25, 0-25, 0-25 0:3
2 Sun, 01/12/2024 - 6:00pm Falcons Knights 25-22, 25-13, 25-21 3:0
52 Sat, 16/11/2024 - 9:30am The Mount Mavericks Knights 14-25, 18-25, 20-25 0:3
33 Tue, 05/11/2024 - 8:00pm Stags Mixed Knights 14-25, 26-28, 22-25 0:3
Men's Division 1, 2024/25
Match Date Home Team Away Team Score Result
26 Sat, 01/02/2025 - 11:00am MK City M1 Kings 25-15, 21-25, 25-19, 25-15 3:1